534
太陽光電發電設備總申請案件數
最新消息 | 日期 |
---|---|
太陽能系統Q&A-設置太陽能板會造成屋頂漏水嗎? | 2020-12-05 |
太陽能系統Q&A-太陽能板會產生噪音或電磁波危害嗎? | 2020-12-03 |
太陽能系統Q&A-太陽能板如何清洗 | 2020-10-29 |
嘉義市「綠能屋頂全民參與」推廣說明會 | 2020-10-12 |
嘉義市綠能屋頂全民參與亮眼成果打造「綠能永續新桃城」! | 2019-11-25 |
綠能屋頂全民參與_設置太陽光電發電設備租賃契約書 | 2019-05-20 |
綠能屋頂全民參與推動計畫問答集Q&A | 2019-02-24 |
嘉義市綠能屋頂全民參與計畫推廣暨營運商媒合說明會_會議資料 | 2019-02-23 |
「嘉」有太陽能 綠電「義」起來 | 2019-02-19 |
嘉義市「綠能屋頂 全民參與」第一批遴選營運商出爐 | 2018-12-28 |
嘉義市「綠能屋頂全民參與」啟航! | 2018-12-12 |
嘉義市綠能屋頂區域營運商遴選招標公告 | 2018-11-29 |
【經濟部能源局】設置再生能源設施免請領雜項執照標準 | 2018-11-09 |
【經濟部能源局公告】經濟部正式啟動108年度再生能源電能躉購費率審定作業 預定12月前公告相關費率 | 2018-11-01 |
嘉義市綠能屋頂區域營運商遴選招標開跑囉!!! | 2018-10-29 |
公有廳舍太陽光電累計發電量
Public institution roof solar energy
19
綠屋計畫案件數
458kW
綠屋計畫登記總容量
20,981kW
登記裝置總容量
綠屋計畫示範點
- 較少
- 較多